Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas, explorações agrícolas, u | Localização da sala de exposição: | Canadá, Alemanha, Brasil, Índia, Rússia, Tailândia, Quénia, Argentina, Colômbia, Roménia, África do |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Rolo vibratório |
Velocidade de deslocamento: | 0~4km/h | Capacidade de classificação: | 30% |
Potência: | 4.5 kW | Dimensão ((L*W*H): | 2480*770*1170MM |
Peso: | 550 kg | Garantia: | 1 ano |
Marca da bomba hidráulica: | Volkswagen | Marca do motor: | CHANGCHAI/CHANGFA/HONDA |
Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada | Diâmetro do tambor: | 425mm |
Bateria: | Rolo de tambor duplo | Força excitante: | 20 kN |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, bomba, motor | Motor Diesel Changfa: | 4.5 kW |
Motor Honda a gasolina: | 6,7Kw | Motor diesel Changchai: | 4.5 kW |
550 kg caminhada atrás de mini-rolor vibratório de estrada de tambor duplo para asfalto e pavimentação de solo
Folha de especificações
Número do artigo/DETAILS | HQ550 | ||
Motores | |||
Motor | CHANGCHAI 178 | HONDA GX270 | |
Tipo de motor | Um cilindro, refrigerado a ar, de quatro tempos, diesel | Um cilindro, arrefecido a ar, de quatro tempos, a gasolina | |
Número de garrafas | 1 | ||
Potência de saída (HP) | 6 | 9 | |
Velocidade nominal ((RPM)) | 3600 | 3600 | |
Consumo de combustível ((G/KWH) | ≤ 280 | ||
Volume de óleo lubrificante ((L) | 1.1 | 2 | |
Começa. | Recoeldo manual/arranque elétrico | ||
Condução | |||
Equipamento elétrico ((V) | 12 | ||
Modo de condução | Motor hidráulico bidireccional, motor de cadeia | ||
Velocidade de marcha (KM/H) | 0-4 | ||
Capacidade teórica de escalada (%) | 30 | ||
SISTEMA EXCITANTE | |||
Rodas de vibração | Frente + traseira | ||
Formulário de condução | Tipo mecânico | ||
Frequência de vibração (HZ) | 70 | ||
Amplitude de vibração (MM) | 0.5 | ||
Força excitante. | 20 | ||
SISTEMA DE ESPRINGULAMENTO | |||
Formulário de pulverização de água | Pulverização de água por gravidade | ||
Capacidade | |||
Capacidade de combustível ((L) | 3.5 | 5.9 | |
Capacidade de óleo hidráulico (L) | 17 | ||
Capacidade do reservatório de água (L) | 13 | ||
Tamanho | |||
Largura de trabalho ((MM) | 770 | ||
Comprimento total ((MM) | 2480 | ||
Altura da máquina ((MM) | 1170 | ||
Tamanho do tambor | 425*600mm*2 | ||
Espessura do tambor ((MM) | 12 | ||
Distância do solo ((MM)) | 170 | ||
Peso | |||
Peso de trabalho ((KG) | 550 | ||
Carga estática ((N/CM) | 45/50 |
Conselhos sobre a escolha de um rodolinho vibratório:
1Se os custos de mão-de-obra são elevados no seu país, por favor, escolha a viagem no tipo de rolamento de estrada, mais confortável para os trabalhadores.
2Se o grau de mecanização não é muito elevado no seu país, por favor, escolha a caminhada atrás do tipo de pequeno rolo compactador.
3. Se você compactar a estrada larga ((como solo, asfalto, areia, concreto e gramado), considere o efeito de compactação que deseja obter, em seguida, escolha um rolo compactor de peso correspondente.Temos 330 kg., 550kg, 800kg, 1000kg, 1200kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg e 3000kg peso de rolamento de estrada.
4Se você compactar a estrada estreita, por favor, considere a largura da estrada, a largura do tambor de rolamento da estrada deve ser menor do que a largura da estrada.635 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm e 1200 mm largura do tambor do rolo de estrada.
Para mais informações, por favor contacte-nos:
Oferecemos serviço 24 horas por dia
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8613287298186