Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Carregador de retroescavação |
Tipo de movimentação: | Carregador de rodas | Dimensão (* largura * elevação longa): | 5500*1720*2650 mm |
Garantia: | 1 ano | Peso da máquina: | 3400 quilogramas |
Marca do cilindro hidráulico: | Chaoshun | Marca da bomba hidráulica: | Boxinhuasheng |
Marca da válvula hidráulica: | Boxinhuasheng | Marca do motor: | YUNNEI |
Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada | Potência: | 37 kW, 55 kW, 92 kW, 76 kW |
Capacidade do balde: | 3 CBM | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Nome: | Carregador de retroescavação | Peso operacional: | 3,400 kg |
Velocidade de deslocamento: | 0 - 26 km/h | Classificação: | 30° |
Raio de gerencio mínimo: | 3,500 mm | Pressão de trabalho: | Mpa 16 |
Passo da roda: | 1,630 mm | Nome do produto: | Mini-excavadora de rodas |
Palavras-chave: | Carregador de escavadeira 4x4 | Tipo de produto: | Carregador de 3 toneladas da roda |
Porto: | Dalian, Qingdao, Ningbo |
Modelo | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
Dimensões | 5500*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
Peso de operação | 3,400 kg | 4,800 kg | 5,400 kg | 6,000 kg | ||||
Velocidade de viagem | 0 - 26 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30 km/h | 0 - 30 km/h | ||||
Classificação | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Min. Raio de rotação | 3,500 mm | 4,000 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | ||||
Pressão de trabalho | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
Peso da roda | 1,630 mm | 1550 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | ||||
Base da roda | 2,670 mm | 2, 150 mm | 2,670 mm | 2,670 mm | ||||
Pneus | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Pressão dos pneus | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
Tipo de transmissão | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | ||||
Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Auxílio aéreo | Auxílio aéreo | Auxílio aéreo | ||||
Motor | ||||||||
Marca e modelo | YUNNEI 25GB | YUNNEI 490 | YUNNEI 4102 | YUNNEI 4108 | ||||
Potência | 37 kw (50 cv) | 55 kw (75 cv) | 76 kw (104 cv) | 92 kW (125 cv) | ||||
Tipo | Diesel, 4 cilindros, 4 tempos, resfriado a água | |||||||
Desempenho do carregador | ||||||||
Carga nominal | 1,500 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 3,000 kg | ||||
Capacidade | 00,75 m3 | 10,0 m3 | 1.25 m3 | 1.5 m3 | ||||
Largura do balde | 1,800 mm | 1,900 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | ||||
Altura máxima do depósito | 2,800 mm | 3,300 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||||
Distância máxima de descarga | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | ||||
Max. Força de elevação | 36 kn (3,672 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4 284 kg) | 42 kn (4 284 kg) | ||||
Tempo de ativação | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | ||||
Desempenho da retroexcavadora | ||||||||
Capacidade | 0.1 m3 | 0.15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
Largura do balde | 400 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | ||||
Profundidade máxima. | 2,000 mm | 2,700 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | ||||
Max. Alturas | 3,300 mm | 4,200 mm | 4,300 mm | 4,400 mm | ||||
Max. Excavar raio | 2,900 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | ||||
Altura máxima | 1,850 mm | 2,200 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | ||||
Força de Escavação. | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +8613287298186